January 2025
2025年1月
1日 | 水 | 年始セルフデー |
4日 | 土 | 土曜月例杯 |
9日 | 木 | シニアレディース会 |
12日 | 日 | 勉励マッチ |
16日 | 木 | シルバーレディース会 |
19日 | 日 | 月例杯 |
23日 | 木 | シニアレディース会 |
27日 | 月 | シニア月例杯 |
28日 | 火 | シニア感謝祭 |
30日 | 木 | シルバーレディース会 |
February 2025
2025年2月
1日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 木 | シニアレディース会 |
7日 | 金 | 休場(セルフ) |
9日 | 日 | ダイプロ杯 |
13日 | 木 | シルバーレディース会 |
16日 | 日 | 月例杯 |
20日 | 木 | シニアレディース会 |
25日 | 火 | シニア月例杯 |
27日 | 木 | シルバーレディース会 |
March 2025
2025年3月
1日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 木 | シニアレディース会 |
7日 | 金 | 休場(セルフ) |
13日 | 木 | シルバーレディース会 |
14日 | 金 | 第10回OCスクラッチ選手権 |
16日 | 日 | 月例杯 |
21日 | 金 | シニアレディース会 |
23日 | 日 | キャプテン杯予選 |
27日 | 木 | シルバーレディース会 |
30日 | 日 | キャプテン杯 決勝 |
31日 | 月 | シニア月例杯 |
April 2025
2025年4月
3日 | 木 | シニアレディース会 |
4日 | 金 | 休場(セルフ) |
5日 | 土 | 土曜月例杯 |
10日 | 木 | シルバーレディース会 |
13日 | 日 | 韓国苑杯 |
17日 | 木 | シニアレディース会 |
20日 | 日 | 月例杯 |
24日 | 木 | シルバーレディース会 |
27日 | 日 | 理事長杯予選 |
28日 | 月 | シニア月例杯 |
May 2025
2025年5月
3日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 火 | 理事長杯 決勝 |
8日 | 木 | シニアレディース会 |
9日 | 金 | 豊の国ゴルフ選手権 |
11日 | 日 | サッポロビール杯 |
15日 | 木 | シルバーレディース会 |
18日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 木 | シニアレディース会 |
26日 | 月 | シニア月例杯 |
29日 | 木 | シルバーレディース会 |
June 2025
2025年6月
2日 | 月 | シルバー会感謝祭 |
5日 | 木 | シニアレディース会 |
6日 | 金 | 休場(セルフ) |
7日 | 土 | 土曜月例杯 |
12日 | 木 | シルバーレディース会 |
15日 | 日 | 月例杯 |
19日 | 木 | シニアレディース会 |
22日 | 日 | アサヒビール杯 |
26日 | 木 | シルバーレディース会 |
30日 | 月 | シニア月例杯 |
July 2025
2025年7月
3日 | 木 | シニアレディース会 |
4日 | 金 | 休場(セルフ) |
5日 | 土 | 土曜月例杯 |
10日 | 木 | シルバーレディース会 |
17日 | 木 | シニアレディース会 |
20日 | 日 | 月例杯 |
24日 | 木 | シルバーレディース会 |
28日 | 月 | シニア月例杯 |
August 2025
2025年8月
1日 | 金 | 休場(セルフ) |
2日 | 土 | 土曜月例杯 |
4日 | 月 | 休場 |
5日 | 火 | 休場 |
7日 | 木 | シニアレディース会 |
12日 | 火 | シルバーレディス会 |
17日 | 日 | 月例杯 |
21日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 日 | 梶原工業杯 |
25日 | 月 | シニア月例杯 |
28日 | 木 | シルバーレディース会 |
September 2025
2025年9月
4日 | 木 | シニアレディース会 |
5日 | 金 | 休場(セルフ) |
6日 | 土 | 土曜月例杯 |
11日 | 木 | シルバーレディース会 |
14日 | 日 | RENKEI 日本連合警備杯 |
17日 | 水 | インタークラブ大分県予選 |
18日 | 木 | 予備日 |
19日 | 金 | シニアレディース会 |
21日 | 日 | 月例杯 |
23日 | 火 | シニア選手権予選18H |
25日 | 木 | シルバーレディース会 |
28日 | 日 | シニア選手権決勝18H |
29日 | 月 | シニア月例杯 |
October 2025
2025年10月
2日 | 木 | シニアレディース会 |
3日 | 金 | 休場(セルフ) |
4日 | 土 | 土曜月例杯 |
5日 | 日 | クラブ選手権第1戦18H |
9日 | 木 | シルバーレディース会 |
12日 | 日 | クラブ選手権第2戦18H |
13日 | 月 | 開場52周年記念杯 |
14日 | 火 | 開場52周年記念杯 |
16日 | 木 | シニアレディース会 |
20日 | 日 | 月例杯 クラブ選手権決勝18H |
23日 | 木 | シルバーレディース会 |
26日 | 日 | 大分ヤナセ杯 |
27日 | 月 | シニア月例杯 |
31日 | 金 | 豊の国ねんりんピック |
November 2025
2025年11月
1日 | 土 | 土曜月例杯 |
5日 | 水 | グランドシニア選手権 予選 |
6日 | 木 | シニアレディース会 |
7日 | 金 | 休場(セルフ) |
9日 | 日 | 大分シャッター杯 |
12日 | 水 | グランドシニア選手権 決勝 |
13日 | 木 | シルバーレディース会 |
16日 | 日 | 月例杯 |
20日 | 木 | シニアレディース会 |
23日 | 日 | 智建工業杯 |
25日 | 火 | シニア月例杯 |
27日 | 木 | シルバーレディース会 |
December 2025
2025年12月
4日 | 木 | シニアレディース会 |
5日 | 金 | 休場(セルフ) |
6日 | 土 | 土曜月例杯 |
7日 | 日 | 八鹿杯 |
11日 | 木 | シルバーレディース会 |
18日 | 木 | シニアレディース会 |
21日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 月 | シニア月例杯 |
24日 | 水 | 第24回チャリティゴルフ大会(WP) |
25日 | 木 | シルバーレディース会 |