January 2023
2023年1月
1日 | 日 | 年始セルフデー |
5日 | 木 | シニアレディース会 |
6日 | 金 | 休場(セルフ) |
7日 | 土 | 土曜月例杯 |
9日 | 月 | 勉励マッチ |
12日 | 木 | シルバーレディース会 |
15日 | 日 | 月例杯 |
19日 | 木 | シニアレディース会 |
23日 | 月 | シニア月例杯 |
26日 | 木 | シルバーレディース会 |
29日 | 日 | 良地産業杯 |
February 2023
2023年2月
2日 | 木 | シニアレディース会 |
3日 | 金 | 休場(セルフ) |
4日 | 土 | 土曜月例杯 |
9日 | 金 | シルバーレディース会 |
12日 | 日 | ダイプロ杯 |
16日 | 木 | シニアレディース会 |
19日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 水 | シルバーレディース会 |
26日 | 日 | ミズノ杯 |
27日 | 月 | シニア月例杯 |
March 2023
2023年3月
2日 | 木 | シニアレディース会 |
3日 | 金 | 休場(セルフ) |
4日 | 土 | 土曜月例杯 |
9日 | 木 | シルバーレディース会 |
10日 | 金 | 第6回OCスクラッチ選手権 |
12日 | 日 | キャプテン杯予選 |
16日 | 木 | シニアレディース会 |
19日 | 日 | 月例杯 |
23日 | 木 | シルバーレディース会 |
26日 | 日 | キャプテン杯 決勝 |
27日 | 月 | シニア月例杯 |
30日 | 木 | 大分県ゴルフ場対抗戦 |
31日 | 金 | シニア会感謝祭 |
April 2023
2023年4月
1日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 木 | シニアレディース会 |
7日 | 金 | 休場(セルフ) |
9日 | 日 | 韓国苑杯 |
13日 | 木 | シルバーレディース会 |
16日 | 日 | 月例杯 |
20日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 月 | シニア月例杯 |
27日 | 木 | シルバーレディース会 |
30日 | 日 | 理事長杯予選 |
May 2023
2023年5月
2日 | 月 | シニアレディース会 |
4日 | 木 | 理事長杯 決勝 |
6日 | 土 | 土曜月例杯 |
11日 | 木 | シルバーレディース会 |
18日 | 木 | シニアレディース会 |
21日 | 日 | 月例杯 |
25日 | 木 | シルバーレディース会 |
28日 | 日 | サッポロビール杯 |
29日 | 月 | シニア月例杯 |
June 2023
2023年6月
1日 | 木 | シニアレディース会 |
3日 | 金 | 休場(セルフ) |
3日 | 土 | 土曜月例杯 |
8日 | 木 | シルバーレディース会 |
11日 | 日 | 環境整備産業杯 |
15日 | 木 | シニアレディース会 |
18日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 木 | シルバーレディース会 |
25日 | 日 | 馬場商会杯 |
26日 | 月 | シニア月例杯 |
29日 | 木 | シルバー会感謝祭 |
July 2023
2023年7月
1日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 木 | シニアレディース会 |
7日 | 金 | 休場(セルフ) |
9日 | 日 | クラブ選手権第1戦18H |
13日 | 木 | シルバーレディース会 |
16日 | 日 | クラブ選手権第2戦27H |
20日 | 木 | シニアレディース会 |
23日 | 日 | クラブ選手権決勝27H |
24日 | 月 | シニア月例杯 |
27日 | 木 | シルバーレディース会 |
30日 | 日 | 梶原工業杯 |
31日 | 月 | 休場 |
August 2023
2023年8月
1日 | 火 | 休場 |
3日 | 木 | シニアレディース会 |
4日 | 金 | 休場(セルフ) |
5日 | 土 | 土曜月例杯 |
10日 | 木 | シルバーレディス会 |
13日 | 日 | アサヒビール杯 |
17日 | 木 | シニアレディース会 |
20日 | 日 | 月例杯 |
24日 | 木 | シルバーレディース会 |
26日 | 土 | 開場50周年記念杯 |
27日 | 日 | 開場50周年記念杯 |
28日 | 月 | シニア月例杯 |
September 2023
2023年9月
1日 | 金 | 休場(セルフ) |
2日 | 土 | 土曜月例杯 |
7日 | 木 | シニアレディース会 |
10日 | 日 | RENKEI 日本連合警備杯 |
14日 | 木 | シルバーレディース会 |
17日 | 日 | 月例杯 |
21日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 日 | 大分ヤナセ杯 |
25日 | 月 | シニア月例杯 |
28日 | 木 | シルバーレディース会 |
October 2023
2023年10月
1日 | 月 | シニア選手権予選 |
5日 | 木 | シニアレディース会 |
6日 | 金 | 休場(セルフ) |
7日 | 土 | 土曜月例杯 |
8日 | 日 | シニア選手権決勝 |
12日 | 木 | シルバーレディース会 |
15日 | 日 | 月例杯 |
19日 | 木 | シニアレディース会 |
22日 | 日 | グランドシニア選手権予選 |
26日 | 木 | シルバーレディース会 |
29日 | 日 | グランドシニア選手権決勝 |
30日 | 月 | シニア月例杯 |
November 2023
2023年11月
2日 | 木 | シニアレディース会 |
4日 | 土 | 土曜月例杯 |
9日 | 木 | シルバーレディース会 |
12日 | 日 | 大分シャッター杯 |
16日 | 木 | シニアレディース会 |
19日 | 日 | 月例杯 |
24日 | 金 | シルバーレディース会 |
26日 | 日 | 智建工業杯 |
27日 | 月 | シニア月例杯 |
December 2023
2023年12月
1日 | 金 | 休場(セルフ) |
2日 | 土 | 土曜月例杯 |
7日 | 木 | シニアレディース会 |
10日 | 日 | 八鹿酒造杯 |
14日 | 木 | シルバーレディース会 |
17日 | 日 | 月例杯 |
21日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 日 | 第22回チャリティゴルフ大会(WP) |
25日 | 月 | シニア月例杯 |
28日 | 木 | シルバーレディース会 |
31日 | 土 | 年末セルフデー |