9月
1 | 金 | ランチパック(お弁当付)デー 5,500円(お弁当付) |
2 | 土 | 土曜月例杯 10,000円(食事付) |
3 | 日 | 10,000円(食事付) |
4 | 月 | 6,000円(食事付) |
5 | 火 | 6,000円(食事付) |
6 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,200円(食事付) |
7 | 木 | シニアレディース会 6,200円(食事付) |
8 | 金 | 6,000円(食事付) なでしこデー 女性5,250円(食事付) 2B割増なし |
9 | 土 | 10,000円(食事付) |
10 | 日 | RENKEI 日本連合警備杯 10,000円(食事付) |
11 | 月 | 6,000円(食事付) |
12 | 火 | 6,000円(食事付) |
13 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,200円(食事付) |
14 | 木 | シルバーレディース会 6,200円(食事付) |
15 | 金 | 6,000円(食事付) なでしこデー 女性5,250円(食事付) 2B割増なし |
16 | 土 | 10,000円(食事付) |
17 | 日 | 月例杯 10,000円(食事付) |
18 | 月 | 10,000円(食事付) |
19 | 火 | 6,000円(食事付) |
20 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,200円(食事付) |
21 | 木 | シニアレディース会 6,200円(食事付) |
22 | 金 | 6,000円(食事付) なでしこデー 女性5,250円(食事付) 2B割増なし |
23 | 土 | 10,000円(食事付) |
24 | 日 | 大分ヤナセ杯 10,000円(食事付) |
25 | 月 | シニア月例杯 6,000円(食事付) |
26 | 火 | 6,000円(食事付) |
27 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,200円(食事付) |
28 | 木 | シルバーレディース会 6,200円(食事付) |
29 | 金 | 6,000円(食事付) なでしこデー 5,250円(食事付) 2B割増なし |
30 | 土 | 10,000円(食事付) |
10月
1 | 日 | シニア選手権 予選 11,000円(食事付) |
2 | 月 | 貸 切 |
3 | 火 | 6,200円(食事付) |
4 | 水 | 6,400円(食事付) |
5 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事付) |
6 | 金 | 6,200円(食事付) なでしこデー 女性5,250円(食事付) 2B割増なし |
7 | 土 | 土曜月例杯 11,000円(食事付) |
8 | 日 | シニア選手権 決勝 11,000円(食事付) |
9 | 月 | 11,000円(食事付) |
10 | 火 | 6,200円(食事付) |
11 | 水 | 6,400円(食事付) |
12 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事付) |
13 | 金 | 6,200円(食事付) なでしこデー 女性5,250円(食事付) 2B割増なし |
14 | 土 | 11,000円(食事付) |
15 | 日 | 月例杯 11,000円(食事付) |
16 | 月 | 6,200円(食事付) |
17 | 火 | 6,200円(食事付) |
18 | 水 | 6,400円(食事付) |
19 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事付) |
20 | 金 | 最強ダブルススクランブル選手権 |
21 | 土 | 11,000円(食事付) |
22 | 日 | グランドシニア選手権 予選 11,000円(食事付) |
23 | 月 | 6,200円(食事付) |
24 | 火 | 6,200円(食事付) |
25 | 水 | 6,400円(食事付) |
26 | 木 | 6,400円(食事付) |
27 | 金 | 6,200円(食事付) なでしこデー 女性5,250円(食事付) 2B割増なし |
28 | 土 | 11,000円(食事付) |
29 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 11,000円(食事付) |
30 | 月 | シニア月例杯 6,200円(食事付) |
31 | 火 | 6,200円(食事付) |