January 2024
2024年1月
1日 | 月 | 年始セルフデー |
5日 | 金 | シニアレディース会 |
6日 | 土 | 土曜月例杯 |
11日 | 木 | シルバーレディース会 |
14日 | 日 | 勉強マッチ |
18日 | 木 | シニアレディース会 |
21日 | 日 | 月例杯 |
25日 | 木 | シルバーレディース会 |
28日 | 日 | 朝日ゴルフ用品杯 |
29日 | 月 | シニア月例杯 |
30日 | 火 | 休場 |
February 2024
2024年2月
1日 | 木 | シニアレディース会 |
2日 | 金 | 休場(セルフ) |
3日 | 土 | 土曜月例杯 |
8日 | 木 | シルバーレディース会 |
11日 | 日 | ダイプロ杯 |
15日 | 木 | シニアレディース会 |
18日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 木 | シルバーレディース会 |
26日 | 月 | シニア月例杯 |
29日 | 木 | シニア会感謝祭 |
March 2024
2024年3月
1日 | 金 | 休場(セルフ) |
2日 | 土 | 土曜月例杯 |
7日 | 木 | シニアレディース会 |
8日 | 金 | 第9回OCスクラッチ選手権 |
10日 | 日 | キャプテン杯予選 |
14日 | 木 | シルバーレディース会 |
17日 | 日 | 月例杯 |
21日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 日 | キャプテン杯 決勝 |
25日 | 月 | シニア月例杯 |
28日 | 木 | シルバーレディース会 |
April 2024
2024年4月
1日 | 月 | シルバー会感謝祭 |
4日 | 木 | シニアレディース会 |
5日 | 金 | 休場(セルフ) |
6日 | 土 | 土曜月例杯 |
11日 | 木 | シルバーレディース会 |
14日 | 日 | 韓国苑杯 |
18日 | 木 | シニアレディース会 |
21日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 月 | シニア月例杯 |
25日 | 木 | シルバーレディース会 |
28日 | 日 | 理事長杯予選 |
May 2024
2024年5月
4日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 月 | 理事長杯 決勝 |
9日 | 木 | シニアレディース会 |
12日 | 日 | サッポロビール杯 |
16日 | 木 | シルバーレディース会 |
19日 | 日 | 月例杯 |
23日 | 木 | シニアレディース会 |
27日 | 月 | シニア月例杯 |
30日 | 木 | シルバーレディース会 |
June 2024
2024年6月
1日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 木 | シニアレディース会 |
7日 | 金 | 休場(セルフ) |
9日 | 日 | 環境整備産業杯 |
13日 | 木 | シルバーレディース会 |
16日 | 日 | 月例杯 |
19日 | 水 | 九州シニア選手権大分県予選 |
20日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 月 | シニア月例杯 |
27日 | 木 | シルバーレディース会 |
July 2024
2024年7月
4日 | 木 | シニアレディース会 |
5日 | 金 | 休場(セルフ) |
6日 | 土 | 土曜月例杯 |
7日 | 日 | クラブ選手権第1戦18H |
11日 | 木 | シルバーレディース会 |
18日 | 木 | シニアレディース会 |
21日 | 日 | 月例クラブ選手権第2戦18H |
25日 | 木 | シルバーレディース会 |
28日 | 日 | クラブ選手権決勝18H |
29日 | 月 | シニア月例杯 |
August 2024
2024年8月
1日 | 木 | シニアレディース会 |
2日 | 金 | 休場(セルフ) |
3日 | 土 | 土曜月例杯 |
5日 | 月 | 休場 |
6日 | 火 | 休場 |
8日 | 木 | シルバーレディス会 |
11日 | 日 | アサヒビール杯 |
16日 | 金 | シニアレディース会 |
18日 | 日 | 月例杯 |
22日 | 木 | シルバーレディース会 |
25日 | 日 | 梶原工業杯 |
26日 | 月 | シニア月例杯 |
September 2024
2024年9月
5日 | 木 | シニアレディース会 |
6日 | 金 | 休場(セルフ) |
7日 | 土 | 土曜月例杯 |
8日 | 日 | RENKEI 日本連合警備杯 |
12日 | 木 | シルバーレディース会 |
15日 | 日 | 月例杯 |
19日 | 木 | シニアレディース会 |
23日 | 月 | 開場51周年記念杯 |
24日 | 火 | 開場51周年記念杯 |
26日 | 木 | シルバーレディース会 |
30日 | 月 | シニア月例杯 |
October 2024
2024年10月
3日 | 木 | シニアレディース会 |
4日 | 金 | 休場(セルフ) |
5日 | 土 | 土曜月例杯 |
6日 | 日 | シニア選手権予選18H |
10日 | 木 | シルバーレディース会 |
13日 | 日 | シニア選手権決勝18H |
14日 | 月 | 100切り選手権 |
17日 | 木 | シニアレディース会 |
20日 | 日 | 月例杯 |
24日 | 木 | シルバーレディース会 |
27日 | 日 | 大分ヤナセ杯 |
28日 | 月 | シニア月例杯 |
November 2024
2024年11月
1日 | 金 | 休場(セルフ) |
2日 | 土 | 土曜月例杯 |
5日 | 火 | グランドシニア選手権 予選 |
7日 | 木 | シニアレディース会 |
10日 | 日 | 大分シャッター杯 |
12日 | 火 | グランドシニア選手権 決勝 |
14日 | 木 | シルバーレディース会 |
17日 | 日 | 月例杯 |
21日 | 木 | シニアレディース会 |
24日 | 日 | 智建工業杯 |
25日 | 月 | シニア月例杯 |
28日 | 木 | シルバーレディース会 |
December 2024
2024年12月
5日 | 木 | シニアレディース会 |
6日 | 金 | 休場(セルフ) |
7日 | 土 | 土曜月例杯 |
8日 | 日 | 八鹿酒造杯 |
12日 | 木 | シルバーレディース会 |
15日 | 日 | 月例杯 |
19日 | 木 | シニアレディース会 |
22日 | 日 | 第23回チャリティゴルフ大会(WP) |
23日 | 月 | シニア月例杯 |
26日 | 木 | シルバーレディース会 |
31日 | 火 | 年末セルフデー |