2025 1月
1 | 水 | 年始 完全セルフスループレー 8,500円 ※レストラン・浴場クローズ |
2 | 木 | 年始特別営業日 13,000円(食事付) |
3 | 金 | 年始特別営業日 13,000円(食事付) |
4 | 土 | 土曜月例杯 12,000円(食事付) |
5 | 日 | 12,000円(食事付) |
6 | 月 | セルフデー 6,300円(食事付) |
7 | 火 | 6,600円(食事付) |
8 | 水 | 6,600円(食事付) |
9 | 木 | シニアレディース会 6,600円(食事付) |
10 | 金 | 6,600円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
11 | 土 | 12,000円(食事付) |
12 | 日 | 勉励マッチ 12,000円(食事付) |
13 | 月 | 12,000円(食事付) |
14 | 火 | 6,600円(食事付) |
15 | 水 | 6,600円(食事付) |
16 | 木 | シルバーレディース会 |
17 | 金 | 6,600円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
18 | 土 | 12,000円(食事付) |
19 | 日 | 月例杯 12,000円(食事付) |
20 | 月 | セルフデー 6,300円(食事付) |
21 | 火 | 6,600円(食事付) |
22 | 水 | 6,600円(食事付) |
23 | 木 | シニアレディース会 6,600円(食事付) |
24 | 金 | 6,600円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
25 | 土 | 12,000円(食事付) |
26 | 日 | 12,000円(食事付) |
27 | 月 | セルフデー シニア月例杯 6,300円(食事付) |
28 | 火 | シニアレディース会 感謝祭 6,600円(食事付) |
29 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,600円(食事付) |
30 | 木 | シルバーレディース会 6,600円(食事付) |
31 | 金 | 6,600円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
2025 2月
1 | 土 | 土曜月例杯 9,300円(食事付) |
2 | 日 | 9,300円(食事付) |
3 | 月 | 6,000円(食事付) |
4 | 火 | 6,400円(食事付) |
5 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事付) |
6 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事付) |
7 | 金 | ランチパック(お弁当付き)デー ※レストラン、浴場クローズ 5,500円(お弁当付) |
8 | 土 | 11,000円(食事付) |
9 | 日 | ダイプロ杯 11,000円(食事付) |
10 | 月 | 6,000円(食事付) |
11 | 火 | 11,000円(食事付) |
12 | 水 | 6,400円(食事付) |
13 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事付) |
14 | 金 | 6,400円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
15 | 土 | 11,000円(食事付) |
16 | 日 | 月例杯 11,000円(食事付) |
17 | 月 | 6,000円(食事付) |
18 | 火 | 6,400円(食事付) |
19 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事付) |
20 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事付) |
21 | 金 | 6,400円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
22 | 土 | 11,000円(食事付) |
23 | 日 | 11,000円(食事付) |
24 | 月 | 9,300円(食事付) |
25 | 火 | シニア月例杯 6,400円(食事付) |
26 | 水 | 6,400円(食事付) |
27 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事付) |
28 | 金 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事付) なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |