2025 9月
1 | 月 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V5800 2Bなし |
2 | 火 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
3 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
4 | 木 | シニアレディース会 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
5 | 金 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 なでしこデー 女性 V5600食付 2B割増なし |
6 | 土 | 土曜月例杯 朝スルー M5500 V8900 2B+1100 朝スルー食付 M6000 V9400 2B+1100 通常食付(10時~) M6000 V8000 2B割増なし 午後スルー M4500 V6400 2B割増なし |
7 | 日 | 朝スルー M5500 V8900 2B+1100 朝スルー食付 M6000 V9400 2B+1100 通常食付(10時~) M6000 V8000 2B割増なし 午後スルー M4500 V6400 2B割増なし |
8 | 月 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6000 2Bなし |
9 | 火 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
10 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
11 | 木 | シルバーレディース会 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
12 | 金 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 なでしこデー 女性 V5600食付 2B割増なし |
13 | 土 | 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
14 | 日 | RENKEI 日本連合警備杯 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
15 | 月 | 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
16 | 火 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
17 | 水 | インタークラブ大分県予選 |
18 | 木 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
19 | 金 | シニアレディース会 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 なでしこデー 女性 V5600食付 2B割増なし |
20 | 土 | 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
21 | 日 | 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
22 | 月 | ※17(水)開催予定のインタークラブ大分県予選の予備日ですので、大会が延期になった場合はプレー不可。 M 5000食付 V 5900食付 2Bなし |
23 | 火 | シニア選手権 予選 18H 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
24 | 水 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
25 | 木 | シルバーレディース会 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
26 | 金 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 なでしこデー 女性 V5600食付 2B割増なし |
27 | 土 | 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
28 | 日 | シニア選手権 決勝 18H 6:40-7:04 8600 2B1100 通常食付 9500食 2B2200 午後スルー 8600 2B1100 |
29 | 月 | シニア月例杯 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6000 2Bなし |
30 | 火 | 早朝 M4500 V5100 2B+220 通常食付 V6200 2B440 |
2025 10月
1 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事付) 2B+440円 |
2 | 木 | シニアレディース会 6,500円(食事付) 2B+440円 |
3 | 金 | ランチパック(お弁当付)デー ※レストラン、浴場クローズ 5,500円(お弁当付) 2B+440円 |
4 | 土 | 土曜月例杯 10,300円(食事付) 2B+3,300円 |
5 | 日 | クラブ選手権 第1戦18H 10,300円(食事付) 2B+3,300円 |
6 | 月 | 貸 切 |
7 | 火 | 6,500円(食事付) 2B+440円 |
8 | 水 | 6,500円(食事付) 2B+440円 |
9 | 木 | シルバーレディース会 6,500円(食事付) 2B+440円 |
10 | 金 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事付) 2B+440円 なでしこデー 女性5,600円(食事付)2B割増なし |
11 | 土 | 11,000円(食事付) 2B+3,300円 |
12 | 日 | クラブ選手権 第2戦18H 11,000円(食事付) 2B+3,300円 |
13 | 月 | 開場52周年記念杯 |
14 | 火 | 開場52周年記念杯 |
15 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事付) 2B+440円 |
16 | 木 | シニアレディース会 6,500円(食事付) 2B+440円 |
17 | 金 | 6,500円(食事付) 2B+440円 なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
18 | 土 | 11,000円(食事付) 2B+3,300円 |
19 | 日 | 月例杯 クラブ選手権 決勝18H 11,000円(食事付) 2B+3,300円 |
20 | 月 | 6,300円(食事付) 2B+440円 |
21 | 火 | 6,500円(食事付) 2B+440円 |
22 | 水 | 6,500円(食事付) 2B+440円 |
23 | 木 | シルバーレディース会 6,500円(食事付) 2B+440円 |
24 | 金 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事付) 2B+440円 なでしこデー 女性5,600円(食事付) 2B割増なし |
25 | 土 | 11,000円(食事付) 2B+3,300円 |
26 | 日 | 大分ヤナセ 杯 11,000円(食事付) 2B+3,300円 |
27 | 月 | シニア月例杯 6,300円(食事付) 2B+440円 |
28 | 火 | 6,500円(食事付) 2B+440円 |
29 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事付) 2B+440円 |
30 | 木 | ジョイントリーグ |
31 | 金 | 貸切 豊の国ねんりんピック |