2026 3月
| 1 | 日 | 12,000円(食事補助付) |
| 2 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 3 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 4 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 5 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 6 | 金 | 第11回オーシースクラッチ選手権(一般の部) |
| 7 | 土 | 土曜月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 8 | 日 | ダイプロ杯 12,000円(食事補助付) |
| 9 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 10 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 11 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 12 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 13 | 金 | 第11回オーシースクラッチ選手権(シニアの部、グランドシニア・女子の部) |
| 14 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 15 | 日 | 月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 16 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 17 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 18 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 19 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 20 | 金 | 12,000円(食事補助付) |
| 21 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 22 | 日 | キャプテン杯 予選 12,000円(食事補助付) |
| 23 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 24 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 25 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 26 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 27 | 金 | 6,400円(食事補助付) なでしこデー 女性5,600円 (食事補助付)2B割増なし |
| 28 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 29 | 日 | キャプテン杯 決勝 12,000円(食事補助付) |
| 30 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 31 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
2026 4月
| 1 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事補助付) |
| 2 | 木 | シニアレディース会 6,500円(食事補助付) |
| 3 | 金 | ランチパック(お弁当)デー 5,600円(お弁当付) ※浴場・レストラン クローズ |
| 4 | 土 | 土曜月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 5 | 日 | 12,000円(食事補助付) |
| 6 | 月 | シニアレディース会感謝祭 6,300円(食事補助付) |
| 7 | 火 | 6,500円(食事補助付) |
| 8 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事補助付) |
| 9 | 木 | シルバーレディース会 6,500円(食事補助付) |
| 10 | 金 | 6,500円(食事補助付) なでしこデー 女性5,600円(食事補助付) 2B割増なし |
| 11 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 12 | 日 | 韓国苑杯 12,000円(食事補助付) |
| 13 | 月 | 6,300円(食事付) |
| 14 | 火 | 6,500円(食事補助付) |
| 15 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,500円(食事補助付) |
| 16 | 木 | シニアレディース会 6,500円(食事補助付) |
| 17 | 金 | 6,500円(食事補助付) なでしこデー 女性5,600円(食事補助付) 2B割増なし |
| 18 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 19 | 日 | 月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 20 | 月 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,300円(食事補助付) |
| 21 | 火 | 6,500円(食事補助付) |
| 22 | 水 | 6,500円(食事補助付) |
| 23 | 木 | シルバーレディース会 6,500円(食事補助付) |
| 24 | 金 | 大分合同サーキットゴルフ(シニア・グランドシニア・スーパーシニアの部)第1戦 |
| 25 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 26 | 日 | クラブ選手権第1戦(18H) 12,000円(食事補助付) |
| 27 | 月 | シニア月例杯 6,300円(食事補助付) |
| 28 | 火 | 6,500円(食事補助付) |
| 29 | 水 | 12,000円(食事補助付) |
| 30 | 木 | 6,500円(食事補助付) |


