January 2026
2026年1月
| 1日 | 木 | 年始セルフデー |
| 4日 | 日 | 新年杯 |
| 8日 | 木 | シニアレディース会 |
| 10日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 11日 | 日 | 勉励マッチ |
| 15日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 18日 | 日 | 月例杯 |
| 22日 | 木 | シニアレディース会 |
| 26日 | 木 | シニア月例杯 |
| 30日 | 金 | ねんりんピック |
February 2026
2026年2月
| 5日 | 木 | シニアレディース会 |
| 6日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 7日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 8日 | 日 | ダイプロ杯 |
| 12日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 15日 | 日 | 月例杯 |
| 19日 | 木 | シニアレディース会 |
| 24日 | 火 | シニア月例杯 |
| 26日 | 木 | シルバーレディース会 |
March 2026
2026年3月
| 5日 | 木 | シニアレディース会 |
| 6日 | 金 | 第11回OCスクラッチ選手権一般の部 |
| 7日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 12日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 13日 | 金 | 第11回OCスクラッチ選手権シニア・Gシニア・女子の部 |
| 15日 | 日 | 月例杯 |
| 19日 | 木 | シニアレディース会 |
| 22日 | 日 | キャプテン杯予選 |
| 26日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 29日 | 日 | キャプテン杯 決勝 |
| 30日 | 月 | シニア月例杯 |
April 2026
2026年4月
| 2日 | 木 | シニアレディース会 |
| 3日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 4日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 6日 | 月 | シニア感謝祭 |
| 9日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 12日 | 日 | 韓国苑杯 |
| 16日 | 木 | シニアレディース会 |
| 19日 | 日 | 月例杯 |
| 23日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 24日 | 金 | 大分合同サーキット(シニア・Gシニア・Sシニア) |
| 26日 | 日 | クラブ選手権第1戦18H |
| 27日 | 月 | シニア月例杯 |
May 2026
2026年5月
| 1日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 2日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 3日 | 日 | クラブ選手権第2戦27H |
| 6日 | 水 | クラブ選手権決勝7H |
| 7日 | 木 | シニアレディース会 |
| 10日 | 日 | サッポロビール杯 |
| 14日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 17日 | 日 | 月例杯 |
| 21日 | 木 | シニアレディース会 |
| 25日 | 月 | シニア月例杯 |
| 28日 | 木 | シルバーレディース会 |
June 2026
2026年6月
| 4日 | 木 | シニアレディース会 |
| 5日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 6日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 10日 | 水 | グランドシニア選手権予選 |
| 11日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 18日 | 木 | シニアレディース会 |
| 21日 | 日 | 月例杯 |
| 24日 | 水 | グランドシニア選手権決勝 |
| 25日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 29日 | 月 | シニア月例杯 |
July 2026
2026年7月
| 2日 | 木 | シニアレディース会 |
| 3日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 4日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 9日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 12日 | 日 | アサヒビール杯 |
| 16日 | 木 | シニアレディース会 |
| 19日 | 日 | 月例杯 |
| 23日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 27日 | 月 | シニア月例杯 |
August 2026
2026年8月
| 1日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 3日 | 月 | 休場 |
| 4日 | 火 | 休場 |
| 6日 | 木 | シニアレディース会 |
| 7日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 13日 | 木 | シルバーレディス会 |
| 16日 | 日 | 月例杯 |
| 20日 | 木 | シニアレディース会 |
| 23日 | 日 | 梶原工業杯 |
| 27日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 31日 | 月 | シニア月例杯 |
September 2026
2026年9月
| 3日 | 木 | シニアレディース会 |
| 4日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 5日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 10日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 13日 | 日 | RENKEI 日本連合警備杯 |
| 17日 | 木 | シニアレディース会 |
| 20日 | 日 | 月例杯・理事長杯予選 |
| 23日 | 水 | 理事長杯準々・準決勝 |
| 24日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 27日 | 日 | 理事長杯決勝 |
| 28日 | 月 | シニア月例杯 |
October 2026
2026年10月
| 1日 | 木 | シニアレディース会 |
| 2日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 3日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 4日 | 日 | シニア選手権予選 |
| 5日 | 月 | シルバー会感謝祭 |
| 8日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 11日 | 日 | シニア選手権決勝 |
| 12日 | 月 | 開場53周年記念杯 |
| 13日 | 火 | 開場53周年記念杯 |
| 15日 | 木 | シニアレディース会 |
| 18日 | 日 | 月例杯 |
| 22日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 25日 | 日 | 大分ヤナセ杯 |
| 26日 | 月 | シニア月例杯 |
November 2026
2026年11月
| 5日 | 木 | シニアレディース会 |
| 6日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 7日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 8日 | 日 | 大分シャッター杯 |
| 12日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 15日 | 日 | 月例杯 |
| 19日 | 木 | シニアレディース会 |
| 22日 | 日 | 智建工業杯 |
| 24日 | 火 | シニア月例杯 |
| 26日 | 木 | シルバーレディース会 |
December 2026
2026年12月
| 3日 | 木 | シニアレディース会 |
| 4日 | 金 | 休場(セルフ) |
| 5日 | 土 | 土曜月例杯 |
| 10日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 13日 | 日 | 八鹿杯 |
| 17日 | 木 | シニアレディース会 |
| 20日 | 日 | 月例杯 |
| 21日 | 月 | シニア月例杯 |
| 24日 | 木 | シルバーレディース会 |
| 27日 | 日 | 第25回チャリティゴルフ大会(WP) |


