2026 1月
| 1 | 木 | 年始セルフデー スループレー ※レストラン・浴場クローズ 8,000円 |
| 2 | 金 | 年始特別営業 13,300円(食事補助付) |
| 3 | 土 | 年始特別営業 13,300円(食事補助付) |
| 4 | 日 | 新年杯 12,000円(食事補助付) |
| 5 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 6 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 7 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 8 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 9 | 金 | 6,400円(食事補助付) なでしこデー 女性5,250円(食事補助付) 2B割増なし |
| 10 | 土 | 土曜月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 11 | 日 | 勉励マッチ 12,000円(食事補助付) |
| 12 | 月 | 12,000円(食事補助付) |
| 13 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 14 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 15 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 16 | 金 | 6,400円(食事補助付) なでしこデー 女性 5,250円(食事補助付) 2B割増なし |
| 17 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 18 | 日 | 月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 19 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 20 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 21 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 22 | 木 | シニアレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 23 | 金 | 6,400円(食事補助付・税込) なでしこデー 女性 5,250円(食事補助付) 2B割増なし |
| 24 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 25 | 日 | 12,000円(食事補助付) |
| 26 | 月 | シニア月例杯 6,300円(食事補助付) |
| 27 | 火 | 6,400円(食事補助付) |
| 28 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,400円(食事補助付) |
| 29 | 木 | シルバーレディース会 6,400円(食事補助付) |
| 30 | 金 | ねんりんピック |
| 31 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
2026 2月
| 1 | 日 | 12,000円(食事補助付) |
| 2 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 3 | 火 | 6,300円(食事補助付) |
| 4 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,300円(食事補助付) |
| 5 | 木 | シニアレディース会 6,300円(食事補助付) |
| 6 | 金 | ランチパック(お弁当付)デー 5,600円(お弁当付) ※ レストラン・浴場クローズ |
| 7 | 土 | 土曜月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 8 | 日 | ダイプロ杯 12,000円(食事補助付) |
| 9 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 10 | 火 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,300円(食事補助付) |
| 11 | 水 | 12,000円(食事補助付) |
| 12 | 木 | シルバーレディース会 6,300円(食事補助付) |
| 13 | 金 | 6,300円(食事補助付) なでしこデー 女性5,600円(食事補助付) 2B割増なし |
| 14 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 15 | 日 | 月例杯 12,000円(食事補助付) |
| 16 | 月 | 6,300円(食事補助付) |
| 17 | 火 | 6,300円(食事補助付) |
| 18 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,300円(食事補助付) |
| 19 | 木 | 6,300円(食事補助付) シニアレディース会 |
| 20 | 金 | 6,300円(食事補助付) なでしこデー 女性5,600円(食事補助付) 2B割増なし |
| 21 | 土 | 12,000円(食事補助付) |
| 22 | 日 | 12,000円(食事補助付) |
| 23 | 月 | 12,000円(食事補助付) |
| 24 | 火 | シニア月例杯 6,300円(食事補助付) |
| 25 | 水 | ゴルフプレーご招待決定戦 6,300円(食事補助付) |
| 26 | 木 | 6,300円(食事補助付) |
| 27 | 金 | 6,300円(食事補助付) なでしこデー 女性5,600円(食事補助付) 2B割増なし |
| 28 | 土 | 12,000円(食事補助付) |


